Let op! Gebruik STI-tappen alleen voor draadreparatie. De draadmaat vermeld bij de tap is gerelateerd aan de binnenschroefdraadmaat van de schroefdraadinsert.
| M | P | Diameter (B) | Totale lengte (L1) | Snijlengte (L2) | Asdiameter (D2) | Vierkantaansluiting | Artikelnummer |
| 26 | x 1.5 | 28.0 | 127 | 37 | 20.0 | 16.0 | 03049 |
| 27 | x 3.0 | 30.9 | 151 | 51 | 22.4 | 18.0 | 03050 |
| 27 | x 2.0 | 29.6 | 127 | 37 | 20.0 | 16.0 | 03051 |
| 27 | x 1.5 | 29.0 | 127 | 37 | 20.0 | 16.0 | 03052 |
| 28 | x 1.5 | 30.0 | 127 | 37 | 20.0 | 16.0 | 03053 |
| 30 | x 3.5 | 34.6 | 162 | 57 | 25.0 | 20.0 | 03054 |
| 30 | x 2.0 | 32.6 | 137 | 37 | 22.4 | 18.0 | 03055 |
| 30 | x 1.5 | 32.0 | 137 | 37 | 22.4 | 18.0 | 03056 |
| 33 | x 3.5 | 37.6 | 162 | 57 | 25.0 | 20.0 | 03057 |
| 33 | x 2.0 | 35.6 | 144 | 37 | 25.0 | 20.0 | 03058 |
| 36 | x 4.0 | 41.2 | 170 | 60 | 28.0 | 22.4 | 03060 |
| 36 | x 3.0 | 19.9 | 170 | 60 | 28.0 | 22.4 | 03061 |
| 36 | x 2.0 | 38.6 | 150 | 39 | 28.0 | 22.4 | 03062 |
| 36 | x 1.5 | 38.0 | 150 | 39 | 28.0 | 22.4 | 03063 |
| 39 | x 4.0 | 44.2 | 187 | 67 | 31.5 | 28.0 | 03064 |
| 39 | x 3.0 | 42.9 | 149 | 39 | 28.0 | 26.0 | 03065 |
| 40 | x 3.0 | 43.9 | 149 | 39 | 28.0 | 26.0 | 03066 |
| 42 | x 4.5 | 47.9 | 187 | 67 | 31.5 | 28.0 | 03067 |
| 42 | x 3.0 | 45.9 | 165 | 45 | 31.5 | 28.0 | 03068 |
| 45 | x 4.5 | 50.9 | 200 | 70 | 35.5 | 31.0 | 03069 |
| 45 | x 3.0 | 48.9 | 175 | 45 | 35.5 | 31.0 | 03070 |
| 48 | x 5.0 | 54.5 | 200 | 70 | 35.5 | 31.0 | 03071 |
| 48 | x 4.0 | 53.2 | 175 | 45 | 35.5 | 31.0 | 03076 |
| 48 | x 3.0 | 51.9 | 175 | 45 | 35.5 | 31.0 | 03072 |
| 50 | x 3.0 | 53.9 | 175 | 45 | 35.5 | 31.0 | 03073 |
| 52 | x 5.0 | 58.5 | 221 | 76 | 40.0 | 34.0 | 03074 |
| 52 | x 5.0 | 55.9 | 193 | 48 | 40.0 | 34.0 | 03075 |
Geschikt voor:
Machinaal en handmatig gebruik
Goed verspaanbare materialen tot 900 N/mm²
Laag en ongelegeerd staal





