STI- Korte machinetap M, HSS-G
| M | P | Diameter (B) | Totale lengte (L1) | Snijlengte (L2) | Asdiameter (D2) | Vierkantaansluiting | Artikelnummer |
| 2 | x 0.40 | 2.5 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | 2.24 | 03001 |
| 2.5 | x 0.45 | 3.1 | 48.0 | 11.0 | 9.15 | 2.50 | 03003 |
| 3 | x 0.5 | 3.6 | 53.0 | 13.0 | 4.0 | 3.15 | 03005 |
| 3.5 | x 0.6 | 4.3 | 53.0 | 13.0 | 4.5 | 3.55 | 03006 |
| 4 | x 0.7 | 4.9 | 58.0 | 16.0 | 5.0 | 4.00 | 03007 |
| 5 | x 0.8 | 6.0 | 66.0 | 19.0 | 6.3 | 5.00 | 03008 |
| 6 | x 1.0 | 7.3 | 72.0 | 22.0 | 8.0 | 6.30 | 03009 |
| 7 | x 1.0 | 8.3 | 72.0 | 22.0 | 9.0 | 7.10 | 03010 |
| 8 | x 1.25 | 9.6 | 80.0 | 24.0 | 10.0 | 8.00 | 03011 |
| 8 | x 1.0 | 9.3 | 80.0 | 24.0 | 10.0 | 8.00 | 03012 |
| 9 | x 1.5 | 11.0 | 85.0 | 25.0 | 8.0 | 6.30 | 03014 |
| 9 | x 1.25 | 10.6 | 85.0 | 25.0 | 8.0 | 6.30 | 03013 |
| 10 | x 1.5 | 11.9 | 89.0 | 29.0 | 9.0 | 7.10 | 03015 |
| 10 | x 1.25 | 11.6 | 85.0 | 25.0 | 8.0 | 6.30 | 03016 |
| 10 | x 1.0 | 11.3 | 85.0 | 25.0 | 8.0 | 6.30 | 03017 |
| 11 | x 1.5 | 12.9 | 89.0 | 29.0 | 9.0 | 7.10 | 03018 |
| 11 | x 1.25 | 12.6 | 89.0 | 29.0 | 9.0 | 7.10 | 03019 |
| 12 | x 1.75 | 14.3 | 95.0 | 30.0 | 11.2 | 9.00 | 03020 |
| 12 | x 1.5 | 14.0 | 95.0 | 30.0 | 11.2 | 9.00 | 03021 |
| 12 | x 1.25 | 13.6 | 95.0 | 30.0 | 11.2 | 9.00 | 03022 |
| 12 | x 1.0 | 13.3 | 95.0 | 30.0 | 11.2 | 9.00 | 03023 |
| 14 | x 2.0 | 16.6 | 102.0 | 32.0 | 12.5 | 10.00 | 03027 |
| 14 | x 1.5 | 16.0 | 102.0 | 32.0 | 12.5 | 10.00 | 03028 |
| 14 | x 1.25 | 15.6 | 102.0 | 32.0 | 12.5 | 10.00 | 03029 |
| 14 | x 1.0 | 15.3 | 102.0 | 32.0 | 12.5 | 10.00 | 03030 |
| 16 | x 2.0 | 18.6 | 112.0 | 37.0 | 14.0 | 11.20 | 03033 |
| 16 | x 1.5 | 18.0 | 104.0 | 29.0 | 14.0 | 11.20 | 03034 |
| 18 | x 2.5 | 21.3 | 118.0 | 38.0 | 16.0 | 12.50 | 03035 |
| 18 | x 2.0 | 20.6 | 104.0 | 29.0 | 14.0 | 11.20 | 03036 |
| 18 | x 1.5 | 20.0 | 104.0 | 29.0 | 14.0 | 11.20 | 03037 |
| 20 | x 2.5 | 23.3 | 118.0 | 38.0 | 16.0 | 12.50 | 03038 |
| 20 | x 2.0 | 22.6 | 113.0 | 33.0 | 16.0 | 12.50 | 03039 |
| 20 | x 1.5 | 22.0 | 113.0 | 33.0 | 16.0 | 12.50 | 03040 |
| 22 | x 2.5 | 25.3 | 130.0 | 45.0 | 18.0 | 14.00 | 03041 |
| 22 | x 2.0 | 24.6 | 120.0 | 35.0 | 18.0 | 14.00 | 03042 |
| 22 | x 1.5 | 24.0 | 120.0 | 35.0 | 18.0 | 14.00 | 03043 |
| 24 | x 3.0 | 27.9 | 138.0 | 48.0 | 20.0 | 16.00 | 03044 |
| 24 | x 2.0 | 26.6 | 127.0 | 127.0 | 37.0 | 20.00 | 03045 |
| 24 | x 1.5 | 26.0 | 120.0 | 35.0 | 18.0 | 14.00 | 03046 |
Geschikt voor:
Doorlopende en blinde gaten
Machinaal en handmatig gebruik
Goed verspaanbare materialen tot 900 N/mm²
Laag en ongelegeerd staal
Let op:
Gebruik STI-tappen alleen voor draadreparatie. De draadmaat vermeld bij de tap is gerelateerd aan de binnenschroefdraadmaat van de schroefdraadinsert.
Merk: Völkel V-coil




