Let op! Gebruik STI-tappen alleen voor draadreparatie. De draadmaat vermeld bij de tap is gerelateerd aan de binnenschroefdraadmaat van de schroefdraadinsert. Door de vorm van de tap (vorm D) is de tap zeer stabiel en zeer geschikt voor kortspanige materialen.
| BSF | Diameter (B) | Totale lengte (L1) | Snijlengte (L2) | Asdiameter (D2) | Vierkantaansluiting | Artikelnummer |
| 3/16 x 32 | 5.7 | 66.0 | 19.0 | 6.3 | 5.0 | 03251 |
| 1/4 x 26 | 7.5 | 72.0 | 22.0 | 8.0 | 6.3 | 03253 |
| 5/16 x 22 | 9.3 | 80.0 | 24.0 | 10.0 | 8.0 | 03255 |
| 3/8 x 20 | 11.0 | 85.0 | 25.0 | 8.0 | 6.3 | 03256 |
| 7/16 x 18 | 12.8 | 89.0 | 29.0 | 9.0 | 7.10 | 03257 |
| 1/2 x 16 | 14.6 | 95.0 | 30.0 | 11.2 | 9.0 | 03258 |
| 9/16 x 16 | 16.2 | 102.0 | 32.0 | 12.5 | 10.00 | 03259 |
| 5/8 x 14 | 18.0 | 112.0 | 37.0 | 14.0 | 11.20 | 03260 |
| 11/16 x 14 | 19.6 | 112.0 | 37.0 | 14.0 | 11.20 | 03261 |
| 3/4 x 12 | 21.5 | 118.0 | 38.0 | 16.0 | 12.50 | 03262 |
| 7/8 x 11 | 24.9 | 130.0 | 45.0 | 18.0 | 14.00 | 03264 |
| 1” x 10 | 28.4 | 138.0 | 48.0 | 20.0 | 16.00 | 03265 |
Vorm: D
Geschikt voor:
Doorlopende en blinde gaten
Machinaal en handmatig gebruik
Goed verspaanbare materialen tot 900 N/mm²
Laag en ongelegeerd staal





